# number identifier  dist 1/p l b R z U_h V_h W_h U_g V_g RV RVerr pml pmb [Fe/H] x y z p sig_p flag0 flag1 sig_dist
0 "20120912_0304p01_027" 0.406612 0.398373 3.0763 -0.822697 8.54603 -0.27804 45.6197 17.5288 -23.2141 58.0588 265.652 -13.173 1.558 -10.6185 -25.0679 -1.08 8.54601 0.0180469 -0.27804 2.51021 0.283567 0 0 0.0473604
1 "20120912_0304p01_050" 0.136137 0.135487 3.05775 -0.849287 8.35961 -0.0822128 33.84 -3.03283 -25.7858 46.6193 245.009 -3.081 1.099 0.29172 -65.9174 0.16 8.35961 0.00753038 -0.0822128 7.38076 0.24651 1 0 0.00458093
2 "20120912_0304p01_041" 0.326449 0.317368 3.04193 -0.851557 8.48403 -0.22559 38.8606 -56.2628 7.57553 51.3768 191.867 -34.862 2.549 33.6771 -18.2938 -0.5 8.484 0.0213988 -0.22559 3.15092 0.353368 0 0 0.0382519
3 "20120912_0304p01_047" 0.184306 0.182917 3.04672 -0.844152 8.3919 -0.117752 -51.6282 -0.198973 -28.3483 -38.9707 247.747 55.321 0.75 5.82437 22.3941 -0.3 8.3919 0.0115994 -0.117752 5.46696 0.249651 0 0 0.0085172
4 "20120912_0304p01_054" 0.257943 0.255487 3.05853 -0.834005 8.44273 -0.17104 45.299 -37.9028 -6.68504 57.9411 210.196 -27.494 1.722 27.8164 -32.9204 -0.5 8.44272 0.0143795 -0.17104 3.91409 0.227634 3 1 0.0152283
5 "20120912_0304p01_013" 0.111981 0.111619 3.0642 -0.82642 8.34564 -0.0623632 -27.9895 -18.5608 5.63995 -15.1508 229.429 13.786 0.897 38.936 43.8739 0.08 8.34564 0.00586581 -0.0623632 8.95908 0.235484 3 0 0.00295805
6 "20120912_0304p01_042" 0.209934 0.208248 3.05066 -0.83499 8.41033 -0.135622 -10.1486 -16.7591 -34.3995 2.49962 231.245 31.262 1.195 17.6963 -16.8052 -0.24 8.41032 0.0127952 -0.135622 4.80197 0.236402 0 0 0.0104671
7 "20120912_0304p01_130" 0.433995 0.424351 3.09131 -0.807777 8.56957 -0.293671 43.2829 -27.0326 -9.1903 55.8941 221.066 -24.172 1.377 12.0653 -18.7504 -0.28 8.56956 0.0150753 -0.293671 2.35654 0.297326 0 0 0.0565733
8 "20120912_0304p01_031" 0.105756 0.105384 3.07128 -0.819625 8.342 -0.0572964 77.4681 -9.79487 -31.0972 90.3233 238.26 -30.482 1.056 8.6331 -155.995 -0.15 8.342 0.00507087 -0.0572964 9.48907 0.256823 6 0 0.00287795
9 "20120912_0304p01_029" 0.240292 0.216833 3.07918 -0.811255 8.43515 -0.154248 -20.5942 -4.16482 -43.6661 -7.89254 243.826 45.639 0.99 4.77668 -13.4766 0 8.43514 0.0103202 -0.154248 4.61184 0.800921 0 0 0.0492519
10 "20120912_0304p01_122" 0.393399 0.386178 3.08873 -0.793177 8.54563 -0.260331 3.78952 8.92743 0.216092 16.351 256.956 -2.478 1.597 -4.88767 -1.18441 -0.05 8.54562 0.0145835 -0.260331 2.58948 0.268524 1 0 0.0419574
11 "20120912_0304p01_128" 0.200413 0.198695 3.07953 -0.790977 8.41065 -0.122502 111.662 -84.8154 -9.11442 124.492 163.314 -75.582 0.888 81.8114 -94.0902 -1.24 8.41065 0.00874028 -0.122502 5.03284 0.251194 0 0 0.0101397
12 "20120912_0304p01_133" 0.404116 0.380176 3.07317 -0.793263 8.55286 -0.267992 35.608 -3.41396 -45.2148 48.0536 244.696 7.137 2.285 0.507106 -29.859 -0.76 8.55283 0.0193825 -0.267992 2.63036 0.508954 1 0 0.0848968
